交流充電樁 /PRODUCTS
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ACL042D | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 42KW | 輸入頻率 | 50±10Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶(hù)界面 | 4.3寸彩色顯示觸摸屏 | 輸出電壓 | AC380V±20% | |||||
安裝方式 | 落地式 | 最大輸出電流 | 三相63A | ||||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | 計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||||||
設(shè)備尺寸 | 1400*415*295mm | 限流保護(hù)值 | 1.1倍 | ||||||
線纜長(zhǎng)度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | / | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | / | |||||
工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | 紋波系數(shù) | / | ||||||
工作海拔 | <2000m | 效率 | / | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 功率因數(shù) | / | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 諧波含量THD | / | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸彩色顯示觸摸屏、LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時(shí) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定電量/定金額/定時(shí)間 | ||||||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、NB\T 33008、NB\T 33002 | 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | 通信接口 | 以太網(wǎng) 2/3/4G (選配) |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦
產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系青源
contact us
咨詢(xún)熱線:0755-23193004
手機(jī):17665278457
QQ:1953794298
郵箱:kefu@szqycdz.com
地址:深圳市光明區(qū)玉塘街道玉律社區(qū)第二工業(yè)區(qū)大洋三路5號(hào)三層